本文へスキップ

公益社団法人 日本カーリング協会 公式ホームページ

Information & News 

世界ランク 


 WCF WORLD RANKINGS - WOMEN
Association 2016/2017 Points
Canada 1 842 1
Switzerland 2 726 -1
Russia 3 637 2
Scotland/Great Britain 4 628 0
Sweden 5 582 -2
USA 6 419 1
Japan 7 412 -1
Korea 8 385 2
Denmark 9 337 -1
China 10 320 -1
Germany 11 258 0
Czech Republic 12 203 2
Italy 13 179 0
Finland 14 154 -2
Norway 15 136 0
Latvia 16 117 0
Hungary 17 114 1
Estonia 18 114 -1
Turkey 19 96 2
England 20 92 -1
New Zealand 21 80 1
Austria 22 76 -2
Poland 23 75 0
Slovakia 24 68 0
Netherlands 25 67 1
Belarus 26 65 1
Spain 27 51 -2
Australia 28 50 0
Slovenia 29 39 0
Croatia 30 37 0
Kazakhstan 31 34 1
Ireland 32 31 -1
Romania 33 23 1
Lithuania 34 22 4
Hong Kong 35 20 3
France 36 19 -3
Qatar 37 8 1
Wales 38 4 -3
Belgium 39 2 -2
Serbia 40 1 -4
Guyana 41 0 -
Mexico 41 0 -
Andorra 41 0 -3
Brazil 41 0 -3
Bulgaria 41 0 -3
Chinese Taipei 41 0 -3
Georgia 41 0 -3
Greece 41 0 -3
Iceland 41 0 -3
Israel 41 0 -3
Kosovo 41 0 -3
Liechtenstein 41 0 -3
Luxembourg 41 0 -3
Mongolia 41 0 -3
Ukraine 41 0 -3
US Vigrin Islands 41 0 -3


 WCF WORLD RANKINGS - MEN
Association 2016/2017 Points
Canada 1 868 0
Sweden 2 764 0
Norway 3 564 0
Scotland/Great Britain 4 512 0
USA 5 500 1
Switzerland 6 494 1
China 7 421 1
Denmark 8 392 -3
Japan 9 354 0
Russia 10 268 0
Germany 11 249 0
Finland 12 234 0
Czech Republic 13 187 0
Italy 14 184 0
Korea 15 137 0
Netherlands 16 133 1
Latvia 17 109 -1
Austria 18 100 4
New Zealand 19 90 -1
Hungary 20 85 0
England 21 83 0
Turkey 22 73 2
Poland 23 66 3
Slovakia 24 64 9
Israel 25 64 9
Chinese Taipei 26 61 5
France 27 59 -8
Australia 28 58 -5
Wales 29 56 -2
Lithuania 30 56 -1
Estonia 31 55 -6
Belgium 32 51 -4
Spain 33 44 -1
Slovenia 34 42 1
Croatia 35 41 -5
Ireland 36 31 0
Belarus 37 21 0
Hong Kong 38 20 7
Romania 39 18 -1
Kazakhstan 40 17 0
Serbia 41 16 -2
Luxembourg 42 15 -1
Bulgaria 43 13 1
Brazil 44 12 -1
Iceland 45 9 -3
Qatar 46 5 2
Andorra 47 3 0
Greece 48 0 -2
Georgia 48 0 0
Kosovo 48 0 0
Liechtenstein 48 0 0
Mongolia 48 0 0
Ukraine 48 0 0
US Virgin Islands 48 0 0
Guyana 48 0 -
Mexico 48 0 -





公益社団法人 日本カーリング協会

〒150-8050
東京都渋谷区神南1−1−1 
岸記念体育会館5階