
| 男子結果 出場選手 | 女子結果 出場選手 | ||
| 優勝 | China | 優勝 | China |
| 準優勝 | Japan | 準優勝 | Japan |
| 3位 | korea | 3位 | korea |

| women | aus | china | korea | nze | jpn | resurt | rank | ||||||
| Preliminary Round | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | w | L | |
| australia | - | x | x | x | x | x | o | x | x | 1 | 7 | 5 | |
| china | o | o | - | o | o | o | o | o | x | 7 | 1 | 1 | |
| korea | o | o | x | x | - | o | o | x | x | 4 | 4 | 3 | |
| new zealand | o | x | x | x | x | x | - | o | x | 2 | 6 | 4 | |
| japan | o | o | x | o | o | o | x | o | - | 6 | 2 | 2 | |



〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504