| 2015年 | 場所 | Bern Curling Bahn BERNE Switzerland 9/12/2015 - 9/19/2015 | |||
| 日本 | Hiroaki Kashiwagi, Natsuki Saito, Fukuhiro Ohno, Kotomi Ishizaki | 順位 | 21位/36か国 | ||
| 結果 | 1Norway 2Sweden 3China | ||||
| 2016年 | 場所 | Kazan Sport Palace KAZAN Russia 10/14/2016 - 10/22/2016 | |||
| 日本 | Mayumi Ohkutsu, Fukuhiro Ohno, Yuka Sato, Masayuki Fujii | 順位 | 5位/37か国 | ||
| 結果 | 1.Russia 2.Sweden 3.Scotland | ||||
| 2017年 | 場所 | Palladium de Champery CHAMPERY Switzerland 10/6/2017 - 10/14/2017 | |||
| 日本 | Ayato Sasaki, Mika Okuyama, Nobuaki Yamaguchi, Chiharu Meguro | 順位 | 20位/37か国 | ||
| 結果 | 1.Scotland 2.Canada 3.Czech Republic | ||||
| 2018年 | 場所 | Kelowna Curling Club KELOWNA, BRITISH COLUMBIA Canada 10/13/2018 - 10/20/2018 |
|||
| 日本 | Taisei Kanai, Asuka Kanai, Takeru Ichimura, Mone Ryokawa |
順位 | 17位/35か国 | ||
| 結果 | 1.Canada 2.Spain 3.Russia | ||||
| 2019年 | 場所 | Curl Aberdeen ABERDEEN Scotland 9/12/2019 - 9/19/2019 | |||
| 日本 | Takumi Maeda . Momoha Tabata Asei Nakahara .Mina Kobayashi |
順位 | |||
| 結果 | |||||
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504