| ‘å‰ïƒgƒbƒvƒy[ƒW | ‘å‰ï“Á݃TƒCƒg | ‘å‰ïƒvƒƒOƒ‰ƒ€ | ‘å‰ïŒ‹‰Ê | ‘å‰ïƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹ | oê‘IŽè |
| 2023”N3ŒŽ21“úi‰Îj-26“úi“újŒyˆä‘òƒAƒCƒXƒp[ƒN | |||
| ‘æ31‰ñ “ú–{ƒWƒ…ƒjƒA‘IŽèŒ | ’jŽq | —Žq | |
| —D@@@Ÿ | ƒ`[ƒ€ŽD–y | ŽD–y‹¦‰ï | |
| €@—D@Ÿ | Minamifurano | –¼Šñ‹¦‰ïJC | |
| ‘æ@‚R@ˆÊ | ƒ`[ƒ€ûü‹´ | ÂXCA | |

| ƒ`[ƒ€–¼@’jŽq | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ÿ”s | DSC | ‡ˆÊ | |
| ƒ`[ƒ€ûü‹´i’·–쌧j | - | › | › | ~ | › | › | › | › | 6-1 | 77.93 | 2 | |
| ƒ`[ƒ€ˆ¢•”(ÂXŒ§) | ~ | - | › | ~ | › | ~ | › | › | 4-3 | 93.85 | 3 | |
| –kŒ©H‹Æ‘åŠw(–kŠC“¹) | ~ | ~ | - | ~ | ~ | ~ | › | › | 2-5 | 52.94 | 6 | |
| ŽD–yƒWƒ…ƒjƒAi–kŠC“¹j | › | › | › | - | › | › | › | › | 7-0 | 47.93 | 1 | |
| Minamifurano(–kŠC“¹) | ~ | ~ | › | ~ | - | › | › | › | 4-3 | 98.17 | 4 | |
| ƒ`[ƒ€Œä‘ã“c(’·–쌧) | ~ | › | › | ~ | ~ | - | ~ | › | 3-4 | 76.99 | 5 | |
| KARUIZAWA jr.(’·–쌧) | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | › | - | › | 2-5 | 60.73 | 7 | |
| ‘q•~ƒWƒ…ƒjƒA(‰ªŽRŒ§) | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | - | 0-7 | 99.63 | 8 | |
| ƒ`[ƒ€–¼@—Žq | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ÿ”s | DSC | ‡ˆÊ | |
| SCŒyˆä‘òƒNƒ‰ƒuJr.(’·–쌧) | - | › | ~ | ~ | ~ | › | ~ | ~ | 2-5 | 86.58 | 6 | |
| Œä‘ã“cJr.(’·–쌧) | ~ | - | ~ | ~ | ~ | › | ~ | ~ | 1-6 | 95.77 | 7 | |
| ŽD–y‹¦‰ï(–kŠC“¹) | › | › | - | ~ | ~ | › | › | › | 5-2 | 38.07 | 2 | |
| –¼Šñ‹¦‰ïJC(–kŠC“¹) | › | › | › | - | › | › | › | › | 7-0 | 54.43 | 1 | |
| ÂXCA(ÂXŒ§) | › | › | › | ~ | - | › | › | ~ | 5-2 | 63.91 | 3 | |
| ƒ`[ƒ€L“‡(L“‡Œ§) | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | - | › | ~ | 1-6 | 137.58 | 8 | |
| ’·–쌧CAJr.(’·–쌧) | › | › | ~ | ~ | ~ | ~ | - | ~ | 2-5 | 83.88 | 5 | |
| ŽD–yƒWƒ…ƒjƒA(–kŠC“¹) | › | › | ~ | ~ | › | › | › | - | 5-2 | 81.60 | 4 | |
