
| トップページ | 大会結果 | 参加チーム | スケジュール | 開催要項 |
| 2024年12月3日-12月8日 稚内市みどりスポーツパーク | ||
| 第18回 全農 日本ミックスダブルスカーリング選手権大会 | ||
| 優 勝 | 松村・谷田 | |
| 準 優 勝 | 小穴・青木 | |
| 第 3 位 | 北澤・臼井 | |

| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | LSD | 順位 | |
| 1 | 小穴・青木 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-0 | 27.78 | 1 |
| 2 | SC軽井沢クラブ | × | - | × | × | × | ○ | 1-4 | 23.55 | 5 |
| 3 | 北澤・臼井 | × | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 4-1 | 30.31 | 2 |
| 4 | 田中・佐藤 | × | ○ | × | - | × | ○ | 2-3 | 48.07 | 5 |
| 5 | 松村・谷田 | × | ○ | × | ○ | - | ○ | 3-2 | 28.23 | 3 |
| 6 | 柏木・似里 | × | × | × | × | × | - | 0-5 | 49.30 | 6 |
| チーム名 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | 勝敗 | LSD | 順位 | |
| A1 | ShineTec | - | × | × | × | ○ | × | 1-4 | 65.10 | 5 |
| A2 | SC軽井沢クラブ | ○ | - | × | × | ○ | ○ | 3-2 | 19.56 | 2 |
| A3 | 小穴・青木 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 5-0 | 24.31 | 1 |
| A4 | Ozeki・Aoki | ○ | ○ | × | - | ○ | × | 3-2 | 35.82 | 4 |
| A5 | team西宮 | × | × | × | × | - | × | 0-5 | 64.86 | 6 |
| A6 | 船木・鎌田ペア | ○ | × | × | ○ | ○ | - | 3-2 | 24.14 | 3 |
| チーム名 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | 勝敗 | LSD | 順位 | |
| B1 | 小野寺・前田 | - | × | ○ | ○ | ○ | × | 3-2 | 40.12 | 3 |
| B2 | 北澤・臼井 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-0 | 29.80 | 1 |
| B3 | 京都大学 | × | × | - | × | × | × | 0-5 | 64.47 | 6 |
| B4 | チーム苫米地 | × | × | ○ | - | ○ | × | 2-3 | 41.36 | 4 |
| B5 | チーム松田 | × | × | ○ | × | - | × | 1-4 | 37.07 | 5 |
| B6 | 田中・佐藤 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | - | 4-1 | 55.73 | 2 |
| チーム名 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | 勝敗 | LSD | 順位 | |
| C1 | 札幌国際大学TA | - | × | ○ | × | ○ | × | 2-3 | 45.66 | 4 |
| C2 | SHARE | ○ | - | ○ | × | × | × | 2-3 | 41.53 | 3 |
| C3 | 札幌国際大学MS | × | × | - | × | × | × | 0-5 | 142.11 | 6 |
| C4 | 柏木・似里 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × | 4-1 | 47.02 | 2 |
| C5 | 土屋・岡村 | × | ○ | ○ | × | - | × | 2-3 | 87.89 | 5 |
| C6 | 松村・谷田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5-0 | 22.63 | 1 |
