
| トップページ | 大会結果 | 参加チーム | スケジュール | 開催要項 |
| 2024年2月26日-3月3日 軽井沢アイスパーク | ||
| 第17回 全農 日本ミックスダブルスカーリング選手権大会 | ||
| 優 勝 | SC軽井沢クラブ | |
| 準 優 勝 | 小野寺・前田 | |
| 第 3 位 | 小穴・青木 | |

| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | LSD | 順位 | |
| 1 | SC軽井沢クラブ | - | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 4-1 | 18.27 | 1 |
| 2 | 札幌国際大学 | × | - | × | × | × | × | 0-5 | 60.29 | 6 |
| 3 | 小野寺・前田 | × | ○ | - | ○ | × | ○ | 3-2 | 36.33 | 3 |
| 4 | 松村・谷田 | ○ | ○ | × | - | × | × | 2-3 | 32.74 | 5 |
| 5 | 小穴・青木 | × | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 4-1 | 38.23 | 2 |
| 6 | 中島・臼井 | × | ○ | × | ○ | × | - | 2-3 | 26.38 | 4 |
| チーム名 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | 勝敗 | LSD | 順位 | |
| A1 | 札幌国際大学 | - | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 4-1 | 72.80 | 2 |
| A2 | 浦瀧・市坪 | × | - | × | × | ○ | ○ | 2-3 | 59.92 | 4 |
| A3 | 田畑・阿部 | × | ○ | - | × | × | ○ | 2-3 | 25.08 | 3 |
| A4 | SC軽井沢クラブ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 5-0 | 22.77 | 1 |
| A5 | 帯広畜産大学 | × | × | ○ | × | - | × | 1-4 | 92.88 | 6 |
| A6 | 富山県CA | × | × | × | × | ○ | - | 1-4 | 60.04 | 5 |
| チーム名 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | 勝敗 | LSD | 順位 | |
| B1 | 敦賀・南 | - | × | × | ○ | ○ | × | 2-3 | 49.56 | 4 |
| B2 | 小野寺・前田 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-0 | 33.73 | 1 |
| B3 | 相澤・阿部 | ○ | × | - | ○ | ○ | × | 3-2 | 37.04 | 3 |
| B4 | チーム北村 | × | × | × | - | × | × | 0-5 | 122.99 | 6 |
| B5 | 園部・荻原 | × | × | × | ○ | - | × | 1-4 | 68.73 | 5 |
| B6 | 松村・谷田 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | - | 4-1 | 27.71 | 2 |
| チーム名 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | 勝敗 | LSD | 順位 | |
| C1 | Ozeki・Aoki | - | × | ○ | × | ○ | ○ | 3-2 | 45.39 | 3 |
| C2 | 小穴・青木 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-0 | 41.71 | 1 |
| C3 | 仁平・清水 | × | × | - | × | ○ | ○ | 2-3 | 29.61 | 4 |
| C4 | 中島・臼井 | ○ | × | ○ | - | ○ | ○ | 4-1 | 24.74 | 2 |
| C5 | チーム松原 | × | × | × | × | - | ○ | 1-4 | 74.84 | 5 |
| C6 | チーム井戸 | × | × | × | × | × | - | 0-5 | 110.06 | 6 |

