| 1996(平成8年)年2月28日〜3月3日 軽井沢町軽井沢風越公園アリーナ | ||
| 第13回日本カーリング選手権大会 | 男子 | 女子 |
| 優勝 | アイスマン | チーム石垣 |
| 準優勝 | チーム工藤 | チーム加藤 |
| 第3位 | シーサイドカーリングクラブ | シムソンズ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝敗 | 順位 | |
| チーム工藤 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 5-2 | 2 |
| SIS DREAMS | × | - | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 3-4 | 5 |
| デーモンカーリングクラブ | × | × | - | × | ○ | × | × | × | 1-6 | 7 |
| 軽井沢グラニット | × | × | ○ | - | ○ | ○ | × | × | 3-4 | 5 |
| TOKYO OZ | × | × | × | × | - | × | × | × | 0-7 | 8 |
| SEASIDEカーリングクラブ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | - | ○ | × | 5-2 | 2 |
| アイスマン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | ○ | 6-1 | 1 |
| チーム木村 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | 5-2 | 2 (4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝敗 | 順位 | |
| シムソンズ | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6-1 | 1 |
| Fine | × | - | × | × | × | ○ | ○ | × | 2-5 | 6 |
| チーム加藤 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × | 5-2 | 3 |
| CACTUS | × | ○ | × | - | ○ | ○ | ○ | × | 4-3 | 4 |
| 畜大CAPS | × | ○ | × | × | - | × | × | × | 1-6 | 7 |
| ウィンタークィーン | × | × | × | × | ○ | - | × | × | 1-6 | 7 |
| トムコリンズ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | - | × | 3-4 | 5 |
| チーム石垣 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 6-1 | 1 |
| チーム木村(全日本選抜) | 木村祐一 | 佐々木定雄 | 近江谷好幸 | 竹内正宏 | 山中良博 |
| チーム工藤(全日本選抜) | 工藤博文 | 中峰寿彰 | 薮中晃宏 | 四ッ辻秀和 | 藤沢充昌 |
| アイスマン(北海道) | 佐藤浩 | 敦賀信人 | 阿部晋也 | 広沢祐輔 | 堀員仁 |
| シーサイドカーリング クラブ(北海道) |
斉藤隆 | 中島稔 | 三浦真二 | 田房和彦 | 阿部真士 |
| デーモンカーリング クラブ(山形県) |
渡辺功 | 佐藤真 | 茅原等 | 高橋俊明 | 庄司行徳 |
| 軽井沢グラニット (長野県) |
内田義一 | 長岡秀秋 | 藤巻正 | 松村保 | 須永秀隆 |
| TOKYO OZ(東京都) | 唐沢秀明 | 酒巻智 | 高橋清一 | 満野淳一郎 | |
| SIS DREAM(福岡県) | 佐々木正二郎 | 松野五郎 | 一星光亮 | 竹本亘 | 吉川治 |
| チーム石垣 (全日本選抜) |
石垣綾子 | 大久津真由美 | 近藤ゆかり | 三村容子 | 藤原恵美 |
| チーム加藤 (全日本選抜) |
加藤章子 | 丹羽明美 | 堀清水千恵子 | 堀美香 | 長谷川梢 |
| シムソンズ(北海道) | 林弓枝 | 小野寺歩 | シェリー及川 | 小澤季代美 | |
| ウィンタークィーン (北海道) |
兼田悦子 | 林美佐子 | 黒丸幸子 | 小林奈穂美 | 中島由紀子 |
| 畜大CAPS(北海道) | 田中貴久 | 中野領子 | 田中千津子 | 塩谷和子 | |
| Fine(長野県) | 土屋美喜子 | 奥村浩枝 | 伊藤法子 | 小宮山光江 | 砂連尾恵美子 |
| トムコリンズ(長野県) | 長岡はと美 | 依田三華 | 佐藤令子 | 内堀亜矢子 | 土屋志保 |
| CACTUS(東京都) | 川野なほみ | 大村真由美 | 堀井由喜江 | 金内智美 | 堀井喜美 |