| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部電力 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
| LS北見 | ★ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | 9 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS北見 | ★ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 中部電力 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部電力 | ★ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | x | 3 |
| LS北見 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | x | x | 8 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS北見 | ★ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 中部電力 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504