| トップページ | 大会結果 | 参加チーム | 競技予定 | 放送予定 | 開催要項 |
| 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 |
| チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM軽井沢 | 51.8 | ● | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | × | × | × | 10 | |
| 宮城CA | 139.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | × | × | 3 |
| チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 242.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | × | 6 | ||
| SC軽井沢クラブ | 24.3 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | × | 8 |
| チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山CA | 135.7 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
| チーム東京 | 142.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | × | 6 |
| チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名寄市役所 | 65.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | × | 2 | ||
| コンサドーレ | 58.8 | ● | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | × | 7 |
| チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム東京 | 85.4 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | 0 | |
| 中部電力 | 199.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | × | × | × | 11 |
| チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森CA | 162.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
| 札幌協会 | 73.9 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム広島 | 259.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | × | × | × | 1 | ||
| 北海道銀行 | 132.4 | ● | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | × | × | × | × | 12 |
| チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士急 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 4 | ||
| チーム軽井沢 | 31.8 | ● | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 10 |
| チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 96.2 | ● | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| チームTANI | 111.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンサドーレ | 77.8 | ● | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | × | × | 11 | |
| 岡山CA | 399.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | × | 2 |
| チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名寄市役所 | 289.0 | ● | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | × | 6 | |
| 宮城CA | 399.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |
| チーム | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC軽井沢クラブ | 50.7 | ● | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | × | × | × | × | 9 | |
| チーム東京 | 216.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | × | 2 |
