
| 歴代優勝チーム これまでの大会結果 |
| トップページ | 大会結果 | 参加チーム | スケジュール | 開催要項 |
| 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 |
| チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team DOI | 北海道 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| チーム吉田・両角 | 強化指定 | * | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム東京 | 東京都 | * | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| オリオン機械 | 長野県 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム島根 | 島根県 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
| チーム稚内 | 北海道 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム神奈川 | 神奈川県 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 竹田・竹田 | 北海道 | * | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム山形 | 山形県 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| チーム広島 | 広島県 | * | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム柏木 | 長野県 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 吉田・清水 | 強化指定 | * | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松村・清水 | 強化指定 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | × | 11 | |
| 船木・工藤ペア | 青森県 | * | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
| チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム北村 | 岡山県 | * | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| チーム秋田 | 秋田県 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム神奈川 | 神奈川県 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| チーム平田 | 強化指定 | * | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム吉田・両角 | 強化指定 | * | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 |
| チーム西澤・森本 | 東京都 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム裄V | 長野県 | * | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 妹背牛協会 | 北海道 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤澤山口 | 強化指定 | * | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | × | 10 |
| チーム島根 | 島根県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 3 |
| チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム東京 | 東京都 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 |
| 松村・清水 | 強化指定 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | × | 12 |
| チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team DOI | 北海道 | * | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| チーム北村 | 岡山県 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム柏木 | 長野県 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | |
| 竹田・竹田 | 北海道 | * | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 6 |
| チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船木・工藤ペア | 青森県 | * | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| オリオン機械 | 長野県 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 妹背牛協会 | 北海道 | * | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | × | 9 |
| チーム秋田 | 秋田県 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
| チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム稚内 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | × | 1 | |
| 藤澤山口 | 強化指定 | * | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | × | × | 11 |
| チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム山形 | 長野県 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | × | 1 |
| チーム神奈川 | 北海道 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | × | × | 15 |
| チーム | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田・清水 | 強化指定 | * | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | × | × | 13 |
| チーム広島 | 広島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | × | 2 |
