![]() 札幌国際大学 |
![]() LOCO SOLARE |
|
コンサドーレ |
![]() 富士急 |
|
![]() 名寄協会 |
![]() 北海道銀行 |
|
![]() チーム松澤 |
![]() チーム札幌 |
|
![]() 北見工業大学 |
![]() CP帯広 |
|
![]() チーム石村 |
![]() チームかわむら |
|
![]() チーム東京 |
![]() 東京都協会 |
|
![]() 長野県CA |
![]() 中部電力 |
|
![]() 京都CA |
![]() チーム京都 |
|
| 女子 | |||||
| LOCO SOLARE | 藤澤 五月 | 吉田 知那美 | 鈴木 夕湖 | 吉田 夕梨花 | |
| 富士急 | 小穴 桃里 | 西室 淳子 | 石垣 真央 | 小谷 有理沙 | 小谷 優奈 |
| 北海道銀行 | 吉村 紗也香 | 小野寺 佳歩 | 近江谷 杏菜 | 船山 弓枝 | |
| チーム札幌 | 夏井坂 真由 | 井川 真里 | 古川 珠妃 | 佐藤 杏莉 | 安井 涼音 |
| CP帯広 | 後藤 亜季 | 川平 操子 | 伊藤 詩菜 | 新美 ひより | 島 絵梨子 |
| チームかわむら | 川村 和香羽 | 鈴木 香那子 | 三浦 遥香 | 藤原 心捺 | 田中 美咲 |
| 東京都協会 | 工藤 楓 | 倉光 杏佳 | 菅原 舞雪 | 鈴木 彩希子 | 南 真由 |
| 中部電力 | 北澤 育恵 | 松村 千秋 | 中嶋 星奈 | 石郷岡 葉純 | 清水 絵美 |
| チーム京都 | 辻 美奈子 | 吉田 有希 | 安丸 真衣 | 後藤 彩乃 | 辰段 美和子 |
| 男子 | |||||
| 札幌国際大学 | 岩井 真幸 | 青木 豪 | 宿谷 涼太郎 | 荻原 功暉 | 鎌田 渓 |
| コンサドーレ | 松村 雄太 | 清水 徹郎 | 谷田 康真 | 阿部 晋也 | 相田 晃輔 |
| 名寄協会 | 竹田 直将 | 板垣 努 | 藤井 恭介 | 長澤 秀高 | 吉川 和希 |
| チーム松澤 | 松澤 知憲 | 青山 豊 | Petropaviovskiy Denis |
芥川 佳祐 | 菅井 一夫 |
| 北見工業大学 | 鹿野 大貴 | 石田 塁 | 木下 航希 | 高田 渓作 | 井坪 嶺 |
| チーム石村 | 石村 潤恩 | 相馬 史弥 | 貝守 元太 | 石村 悠温 | 今 千宏 |
| チーム東京 | 神田 順平 | 両角 公佑 | 岩本 晋也 | 橋本 祥太朗 | 大谷 拡夢 |
| 長野県CA | 松村 勇人 | 佐藤 塁 | 西澤 弦也 | 甲斐 周 | 速水 港 |
| 京都CA | 森田 靖大 | 安井 克明 | 柚木 広介 | 岡本 真治 | 丸尾 陽樹 |

〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504