| チーム名 | 予選勝数 | 決定戦1 | 決定戦2 | 決定戦3 | 決定戦4 | 決定戦5 | 勝敗 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC軽井沢 | 2 | ○ | × | ○ | - | - | 4 | 1 |
| 札 幌 | 0 | × | ○ | × | - | - | 1 | 2 |
| チーム名 | 予選勝数 | 決定戦1 | 決定戦2 | 決定戦3 | 決定戦4 | 決定戦5 | 勝敗 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道銀行 | 1 | ○ | × | ○ | ○ | - | 4 | 1 |
| 中部電力 | 1 | × | ○ | × | × | - | 2 | 2 |
| 女子予選 | 中部電力 | 北海道銀行 | 札幌国際大学 | LS北見 | 順位 | ||||
| 中部電力 | - | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 2 | |
| 北海道銀行 | × | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ | 1 | |
| 札幌国際大学 | × | × | ○ | × | - | × | ○ | 4 | |
| LS北見 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | - | 3 | |
| 男子予選 | SC軽井沢 | 北見協会 | 札幌 | チーム北見 | 順位 | ||||
| SC軽井沢 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |
| 北見協会 | × | × | - | × | ○ | × | × | 4 | |
| 札幌 | × | × | ○ | × | - | ○ | ○ | 2 | |
| チーム北見 | × | × | ○ | ○ | × | × | - | 3 | |
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504