本文へスキップ

JAPAN CURLING ASSOCIATION OFFICIAL PAGE

○○○○○○○○○○○○○○○公益社団法人 日本カーリング協会





歴代優勝チーム   これまでの大会結果 

1日目 2日目 3日目 4日目
競技4
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
京都府協会 京都府 0 3 0 1 1 0 4 0 9
東京A 東京都 3 0 5 0 0 2 0 1 11
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム北見 北海道 2 0 0 1 0 0 0 × 3
チーム常呂 北海道 0 1 2 0 3 1 2 × 9
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム軽井沢 長野県 1 1 2 0 0 0 2 2 8
team TOKYO 東京都 0 0 0 4 2 1 0 0 7
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム土屋 長野県 1 2 0 4 0 3 2 × 12
チーム北村 岡山県 0 0 1 0 2 0 0 × 3
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム船木 宮城県 0 2 0 0 0 0 × × 2
青森県協会 青森県 1 0 1 2 1 3 × × 8

競技5
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
常呂倶楽部 北海道 0 1 0 2 0 2 0 0 5
チーム小出 長野県 1 0 2 0 1 0 1 1 6
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
岡山協会 岡山県 0 0 3 0 3 0 1 × 7
北見協会 北海道 2 2 0 1 0 4 0 × 9
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム岩手 東京都 2 0 2 0 5 1 0 × 10
京都府協会 京都府 0 1 0 2 0 0 1 × 4
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
Tokyo N&K 東京都 0 0 0 2 0 1 1 × 4
東京A 東京都 3 1 1 0 3 0 0 × 8
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム軽井沢 長野県 0 0 0 2 1 1 0 × 4
チーム常呂 北海道 1 1 4 0 0 0 3 × 9

競技6
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
team TOKYO 東京都 0 0 1 0 1 0 × × 2
チーム名寄 北海道 2 1 0 3 0 3 × × 10
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム北見 北海道 0 1 0 1 0 0 3 × 5
青森県協会 青森県 3 0 1 0 1 1 0 × 6
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム船木 宮城県 0 0 1 1 0 0 1 × 3
チーム土屋 長野県 4 1 0 0 1 1 0 × 7
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
常呂倶楽部 北海道 0 0 3 0 6 1 0 × 10
北見協会 北海道 1 1 0 2 0 0 2 × 6
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム小出 長野県 0 0 1 0 1 0 0 × 2
チーム南富良野 北海道 2 1 0 2 0 1 4 × 10

競技7
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
岡山協会 岡山県 0 0 3 1 0 1 0 4 9
東京A 東京都 1 2 0 0 2 0 2 0 7
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
Team N&K 東京都 3 0 2 0 0 0 1 0 6
チーム岩手 岩手県 0 5 0 1 1 1 0 1 9
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム軽井沢 長野県 1 0 1 0 1 0 1 × 4
チーム名寄 北海道 0 3 0 3 0 3 0 × 9
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム常呂 北海道 1 2 1 2 3 0 × × 9
青森県協会 青森県 0 0 0 0 0 1 × × 1
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
team TOKYO 東京都 0 1 0 1 0 1 0 2 5
チーム北村 岡山県 1 0 1 0 2 0 2 0 6

競技8
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム土屋 長野県 3 0 5 2 0 × × × 10
チーム北見 北海道 0 2 0 0 2 × × × 4
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム南富良野 北海道 0 1 0 2 0 2 0 2 7
常呂倶楽部 北海道 1 0 3 0 1 0 1 0 6
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
北見協会 北海道 0 3 1 0 1 2 1 1 9
東京A 東京都 1 0 0 1 0 0 0 0 2
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム小出 長野県 1 1 0 0 3 0 2 0 7
京都府協会 京都府 0 0 1 2 0 1 0 4 8
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム岩手 岩手県 2 1 2 0 1 0 2 1 9
岡山協会 岡山県 0 0 0 3 0 1 0 0 4

競技9
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム軽井沢 長野県 3 0 1 0 0 4 0 × 8
青森県協会 青森県 0 2 0 2 1 0 1 × 6
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム北村 岡山県 3 0 3 0 2 1 0 × 9
チーム名寄 北海道 0 4 0 4 0 0 5 × 13
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム土屋 長野県 2 0 1 1 0 0 0 × 4
チーム常呂 北海道 0 2 0 0 2 2 2 × 8
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム船木 宮城県 0 1 2 1 0 2 3 × 9
team TOKYO 東京都 1 0 0 0 3 0 0 × 4
チーム 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8
Tokyo N&K 東京都 2 0 2 1 1 0 0 1 7
チーム小出 長野県 0 1 0 0 0 3 1 0 5

                                           このページの先頭へ