| 日本男女 | 日にち | スタート | 対戦相手 | テレビ放映 NHK | 民放 |
| 女子1 | 2月14日 | 14:05 | USA | G1 | |
| 男子1 | 2月14日 | 20:02 | ノルウェー | BS | TBS |
| 女子2 | 2月15日 | 9:05 | デンマーク | TBS | |
| 男子2 | 2月15日 | 14:05 | イギリス | フジ | |
| 女子3 | 2月15日 | 20:05 | 韓国 | G1 | |
| 男子3 | 2月16日 | 20:05 | スイス | G1→2→1 | |
| 女子4 | 2月17日 | 9:05 | 中国 | テレ朝 | |
| 男子4 | 2月17日 | 14:05 | イタリア | BS | |
| 女子5 | 2月17日 | 20:05 | OAR(ロシア) | G | |
| 男子5 | 2月18日 | 9:05 | USA | G Eテレ→1→2 | |
| 男子6 | 2月18日 | 20:05 | スウェーデン | テレ朝 | |
| 女子6 | 2月19日 | 9:05 | カナダ | BS | 日テレ |
| 女子7 | 2月19日 | 20:05 | スウェーデン | 日テレ | |
| 男子7 | 2月20日 | 9:05 | カナダ | G1→2 | |
| 女子8 | 2月20日 | 14:05 | イギリス | BS | テレ東 |
| 男子8 | 2月20日 | 20:05 | デンマーク | BS | フジ |
| 男子9 | 2月21日 | 14:05 | 韓国 | G Eテレ→1 | |
| 女子9 | 2月21日 | 20:05 | スイス | G1→2→1 |
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504