| CAN | CHN | DEN | GBR | JPN | KOR | OAR | SUI | SWE | USA | 勝 | 負 | 順位 | |
| CAN | - | x | x | x | ○ | X | ○ | ○ | x | ○ | 4 | 5 | 6 |
| CHN | ○ | - | ○ | x | ○ | x | X | ○ | x | x | 4 | 5 | 5 |
| DEN | ○ | x | - | x | X | x | x | x | X | x | 1 | 8 | 10 |
| GBR | ○ | ○ | ○ | - | ○ | x | ○ | ○ | x | X | 6 | 3 | 3 Q |
| JPN | x | x | ○ | x | - | ○ | ○ | x | ○ | ○ | 5 | 4 | 4 Q |
| KOR | ○ | ○ | ○ | ○ | x | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 1 | 1 Q |
| OAR | x | ○ | ○ | X | x | x | - | x | x | x | 2 | 7 | 9 |
| SUI | x | X | ○ | x | ○ | x | ○ | - | x | ○ | 4 | 5 | 7 |
| SWE | ○ | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | ○ | - | ○ | 7 | 2 | 2 Q |
| USA | x | ○ | ○ | ○ | X | x | ○ | x | x | - | 4 | 5 | 8 |
| CAN | DEN | GBR | ITA | JPN | KOR | NOR | SUI | SWE | USA | 勝 | 負 | 順位 | |
| CAN | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | x | x | 6 | 3 | 2 |
| DEN | x | - | x | ○ | x | ○ | x | x | X | x | 2 | 7 | 10 |
| GBR | X | ○ | - | ○ | ○ | x | ○ | ○ | x | x | 5 | 4 | 4 TB |
| ITA | X | x | x | - | x | x | ○ | ○ | x | ○ | 3 | 6 | 9 |
| JPN | x | ○ | x | ○ | - | x | ○ | x | x | ○ | 4 | 5 | 8 |
| KOR | x | x | ○ | ○ | ○ | - | x | ○ | X | X | 4 | 5 | 7 |
| NOR | x | ○ | x | x | X | ○ | - | x | ○ | ○ | 4 | 5 | 6 |
| SUI | ○ | ○ | X | X | ○ | x | ○ | - | ○ | x | 5 | 4 | 4 TB |
| SWE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | x | - | ○ | 7 | 2 | 1 Q |
| USA | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | ○ | x | - | 5 | 4 | 3 Q |
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504