| 男子順位 | 女子順位 | |
| 1位 | アメリカ | 25日決勝 |
| 2位 | スウェーデン | 25日決勝 |
| 3位 | スイス | 日本 |

| # | Team | G | W | L | |
| 1 | Republic of Korea | 9 | 8 | 1 | Q |
| 2 | Sweden | 9 | 7 | 2 | Q |
| 3 | Great Britain | 9 | 6 | 3 | Q |
| 4 | Japan | 9 | 5 | 4 | Q |
| 5 | People's Republic of China | 9 | 4 | 5 | |
| 6 | Canada | 9 | 4 | 5 | |
| 7 | Switzerland | 9 | 4 | 5 | |
| 8 | United States of America | 9 | 4 | 5 | |
| 9 | Olympic Athlete from Russia | 9 | 2 | 7 | |
| 10 | Denmark | 9 | 1 | 8 |
| # | Team | G | W | L | |
| 1 | Sweden | 9 | 7 | 2 | Q |
| 2 | Canada | 9 | 6 | 3 | Q |
| 3 | United States of America | 9 | 5 | 4 | Q |
| 4 | Switzerland | 9 | 5 | 4 | Q |
| 5 | Great Britain | 9 | 5 | 4 | |
| 6 | Norway | 9 | 4 | 5 | |
| 7 | Republic of Korea | 9 | 4 | 5 | |
| 8 | Japan | 9 | 4 | 5 | |
| 9 | Italy | 9 | 3 | 6 | |
| 10 | Denmark | 9 | 2 | 7 |
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504