| 9:05 | 14:05 | 20:05 | |
| 14日 | 女子 vs USA | 男子 vs NOR | |
| 15日 | 女子 vs DEN | 男子 VS GBR | 女子 vs KOR |
| 16日 | 男子 vs SUI | ||
| 17日 | 女子 vs CHN | 男子 vs ITA | 女子 vs OAR |
| 18日 | 男子 vs USA | 男子 vs SWE | |
| 19日 | 女子 vs CAN | 女子 vs SWE | |
| 20日 | 男子 vs CAN | 女子 vs GBR | 男子 vs DEN |
| 21日 | 男子 vs KOR | 女子 vs SUI | |
| 22日 | タイブレーク | 男子準決勝 | |
| 23日 | 15:35 男子3位決定戦 | 女子準決勝 | |
| 24日 | 男子決勝 | 女子3位決定戦 | |
| 25日 | 女子決勝 |
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 504